公開平臺: | 德興市政府門戶網站 | 分 類: | 行政事業性收費和政府性基金目錄清單專欄 | ||
發布機構: | 德興市財政局 | 發文日期: | 2022年12月14日 | ||
標 題: | 德興市政府性基金和行政事業性收費目錄清單 | ||||
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 常年公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
文件編號: | 成文日期: | 2022年12月14日 | |||
生效時間: | 廢止時間: |
德興市2022年度行政事業性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 收費標準 | 政策依據 | 備注 | |
一 | 外交部門 | |||||
中央立項 | 1 | 簽證費 | ||||
代辦外國簽證(含加急,限于國家機關) | 國內代辦簽證費1-2人:360元;3-10人:340元;11人以上320元。 | 價費字〔1992〕198號,計價格〔1999〕466號,財綜〔2003〕45號 | ||||
二 | 教育部門 | |||||
中央立項 | 2 | 公辦幼兒園保育費、住宿費 | 保教費500元/人/月(省級示范園) | 贛財綜字〔1997〕153號,贛價行字〔1997〕90號,發改價格〔2011〕3207號,贛發改收費字〔2013〕705號,饒發改價管字【2021】28號 | ||
3 | 普通高中學費、擇校費、住宿費 | 學費:400元/學期;住宿費:100元/學期。 | 教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | |||
4 | 中等職業學校學費、住宿費 | 學費1600-4500元/年,住宿費400元; | 財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,贛價行字〔1999〕147號,贛府廳發〔2000〕49號,贛教計字〔1997〕90號,贛價行字〔1997〕67號,贛財綜字〔1997〕119號,贛教計字〔2000〕117號 | |||
5 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 住宿費400-1000元/年。學費3100-5000元/年 | 財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,發改價格〔2003〕1011號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕838號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906,教財〔1996〕101號,〔1992〕價費字367號,教財〔1992〕42號,贛發改收費字〔2012〕1702號,贛發改收費〔2014〕373號,贛發改收費〔2014〕915號,贛發改收費〔2014〕1198號,贛教計字〔2006〕141號,教外來〔1998〕7號,贛財綜字〔2007〕58號,贛計收費字〔2003〕270號,贛計收費字〔2003〕54號,贛計收費字〔2002〕611號,贛計收費字〔2002〕6442號,贛價費字〔2001〕12號,贛計收費字〔2003〕437號,贛計收費字〔2003〕507號,贛計收費字〔2002〕765號,贛計收費字〔2002〕766號,贛計收費字〔2002〕58號,贛計收費字〔2002〕648號,贛發改收費字〔2007〕602號,贛發改收費字〔2007〕603號,贛發改收費字〔2007〕1175號,贛發改收費字〔2005〕1126號,贛發改收費字〔2006〕885號,贛發改收費字〔2004〕1444號,贛發改收費字〔2004〕1448號,贛發改收費字〔2005〕989號,贛發改收費字〔2004〕636號,贛發改收費字〔2005〕804號,贛發改收費字〔2006〕1009號,贛計收費字〔2003〕670號,贛發改收費字〔2004〕897號,贛發改收費字〔2004〕675號,贛發改收費字〔2005〕803號,贛發改收費字〔2005〕804號,贛發改收費字〔2004〕898號,贛發改收費字〔2010〕1492號,贛發改收費字〔2010〕986號,贛發改收費字〔2010〕1812,贛發改收費字〔2011〕1995號,贛發改收費字〔2011〕1994號,贛發改收費字〔2011〕2045號,贛發改收費字〔2011〕1630號,贛發改收費字〔2011〕1769號,贛發改收費字〔2011〕1192號,贛發改收費字〔2011〕1193號,贛發改收費字〔2011〕1211號,贛發改收費字〔2011〕2487號, | |||
贛發改收費字〔2011〕2488號,贛發改收費字〔2012〕1734號,贛發改收費字〔2012〕1736號,贛發改收費字〔2012〕1733號,贛發改收費字〔2012〕1735號,贛發改收費字〔2012〕1103號,贛發改收費字〔2012〕1101號,贛發改收費字〔2012〕1093號,贛發改收費字〔2012〕744號,贛發改收費字〔2012〕657號,贛發改收費字〔2012〕551號,贛發改收費字〔2012〕2811號,贛發改收費字〔2013〕250號,贛發改收費〔2013〕251號,贛發改收費〔2013〕318號,贛發改收費〔2013〕319號,贛發改收費〔2013〕320號,贛發改收費〔2013〕475號,贛發改收費〔2013〕550號,贛發改收費字〔2013〕586號,贛發改收費字〔2013〕706號,贛發改收費〔2013〕727號,贛發改收費字〔2013〕957號,贛發改收費字〔2013〕991號,贛發改收費〔2014〕510號,贛發改收費〔2014〕58號,贛發改收費〔2014〕1197號,贛計收費字〔2002〕1344號,贛計收費字〔2002〕1345號,贛計收費字〔2002〕1346號,贛計收費字〔2002〕1347號,贛計收費字〔2002〕1348號,贛計收費字〔2002〕1349號,贛計收費字〔2002〕807號,贛計收費字〔2002〕946號,贛計收費字〔2002〕988號,贛發改收費字〔2011〕1193號,贛發改收費字〔2011〕1211號,贛發改收費字〔2011〕2487號,贛發改收費字〔2011〕2488號,贛價行字〔1997〕71號,贛教計字〔2001〕190號,贛教計字〔2001〕148號,贛發改收費字〔2004〕487號,贛教計字〔2004〕488號,贛教計字〔2004〕648號,贛發改收費字〔2007〕1176號,贛發改收費字〔2006〕631號,贛價行字〔1998〕27號,贛教計字〔2000〕015號,贛教計字〔2001〕147號,贛財綜字〔2000〕41號,贛發改收費字〔2009〕1985號,贛發改收費字〔2012〕81號,贛發改收費字〔2012〕923號,贛發改收費字〔2012〕1102號,贛發改收費字〔2012〕2453號,號, |
||||||
贛計收費字〔2002〕1018號,贛發改收費字〔2004〕396號,贛發改收費〔2013〕178,贛發改收費字〔2014〕241號,贛發改收費字〔2009〕536號,贛發改收費字〔2010〕1582號,贛發改收費字〔2010〕760號,贛發改收費〔2013〕1075號,贛發改收費〔2014〕1290號,贛發改收費字〔2010〕857號,贛發改收費字〔2012〕2240號,贛發改收費〔2013〕753號,贛發改收費字〔2013〕143號,贛發改收費〔2014〕367號,贛發改收費〔2014〕240號,贛發改收費字〔2005〕953號,贛發改收費字〔2008〕134號,贛發改收費字〔2011〕1088號,贛發改收費字〔2012〕968號,贛財綜〔2014〕41號,贛發改收費字〔2006〕529號,贛發改收費字〔2015〕18號,贛發改收費字〔2015〕19號,贛發改收費字〔2015〕107號,贛發改收費字〔2015〕108號,贛發改收費字〔2015〕109號 | ||||||
6 | 國家開放大學收費 | 55元/學分等 | 財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號 | |||
三 | 公安部門 | |||||
(1)公民出入境證件費 | 一次性入境15元,多次性入境80元。 | 《護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號,發改價格規〔2019〕1931號,贛價費字〔1994〕48號,贛價費字〔2001〕124號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價格〔2019〕544號,贛發改價格〔2019〕 1133號 |
||||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 工本費:120元/人;加注費:20/元/項次 | 發改價格〔2019〕914號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價格〔2019〕544號 | ||||
②出入境通行證 | 港澳居民在內地辦理來往內地通行證補發、換發標準為成人350元,證件有效期10年兒童230元,證件有效期5年。 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價管〔2020〕925號 | ||||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 60元/人 | 發改價格〔2019〕914號,發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,贛財綜〔2004〕26號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價格〔2019〕544號 | ||||
④臺灣居民來往大陸通行證 | 臺灣居民來往大陸通行證(補辦)收費標準由每本500元調整為200元。 | 發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2004〕334號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改收費字〔2019〕 1133號 |
||||
⑤臺灣同胞定居證 | 8元/證 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號,贛發改收費字〔2017〕732號 | ||||
⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 往來臺灣通行證(電子)收費標準由每本80元調整為60元。 | 發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價格〔2019〕 1133號 |
||||
(2)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦) | 丟失、補辦:5元/人 | 財綜〔2012〕97號,〔1992〕價費字240號,贛價費字〔1992〕201號,贛價費字〔2000〕46號 | ||||
(3)居民身份證工本費 | 工本費:20元/人 | 財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,贛發改收費字〔2006〕98號,贛財綜〔2006〕1號,贛財非稅〔2018〕4號 | 贛財非稅〔2018〕4號:自2018年4月1日起,停征首次申領居民身份證工本費 | |||
(4)機動車號牌工本費 | 摩托車號牌工本費收費標準由每副70元調整為35元 | 《道路交通安全法》,發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,贛發改價格〔2019〕1133號 | ||||
①號牌(含臨時) | 10元/本 | 贛發改收費字〔2017〕732號 | ||||
②號牌專用固封裝置 | 1元/個 | 發改價格【2004】2831號 | ||||
③號牌架 | 鋁制10元/只,鐵制5元/只 | 發改價格【2004】2831號 | ||||
(5)機動車行駛證、登記 證、駕駛證工本費 |
行駛證15元/證,登記證10元/證,駕駛證工本費10元/證 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號,贛價費字〔1994〕112號,贛發改收費字〔2017〕732號 | ||||
(6)臨時入境機動車號牌 和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 |
10元/證 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號,贛財綜〔2008〕63號,贛發改價格〔2008〕1191號,贛發改收費字〔2017〕732號 | ||||
四 | 民政部門 | |||||
中央立項 | 7 | 殯葬收費 | 普通火化:320-900元/具;遺體接運(城區):180元/具;骨灰寄存:40元/年/盒(不足半年按50%收?。?。 | 〔1992〕價費字249號,贛發改收費字〔2005〕1230號 | ||
五 | 人力資源和社會保障部門 | |||||
省級立項 | 8 | 專業技術職務(職稱)評審,答辯費 | 1.評審費:評審人數100人以上的高級職稱按230元/人,評審人數100人以下的高級職稱按280元/人,中級職稱按125元/人標準繳納。 2.答辯費:副高級職稱(破格)按100元/人標準繳納。 |
贛發改收費字〔2004〕523號,發改價格〔2004〕1108號 | ||
9 | 技校(含高級技校、技師學院)招生錄取費、學費、住宿費 | 高職學費5000元/年,住宿費400-700元;其他標準見文件。 | 贛價費字〔2001〕72號,贛財綜字〔2000〕38號,贛計收費字〔2002〕329號,贛財綜〔2015〕34號,贛發改收費〔2018〕545號 | |||
10 | 社會保障卡補(換)卡費 | 32元 | 贛財綜〔2012〕112號,贛發改收費字〔2012〕2470號 | |||
六 | 自然資源部門 | |||||
中央立項 | 11 | 土地復墾費 | 贛財綜〔2014〕112號:2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構自起減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》 | ||
12 | 土地閑置費 | 贛財綜〔2014〕112號:自2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號 | |||
13 | 不動產登記費(對小微企業免征,含個體工商戶) | 贛財綜〔2015〕34號:自2015年1月1日起,對小微企業免征(含個體工商戶)。 贛財綜〔2014〕112號:自2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取。 財稅〔2019〕45號:符合條件可減免不動產登記費。 財稅〔2019〕53號:對易地扶貧搬遷項目免征不動產登記費。 |
國土(籍)字〔1990〕93號,贛價費字〔2001〕116號,,財稅〔2016〕79號,贛財非稅〔2016〕25號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號 | |||
14 | 耕地開墾費 | 贛財綜〔2014〕112號:自2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》 | |||
七 | 住房城鄉建設部門 | |||||
中央立項 | 15 | 污水處理費 | 居民0.95元/立方米,非居1.40元/立方米 | 《城市排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,贛財非稅〔2016〕1號,贛發改收費〔2018〕11號 | ||
16 | 城鎮垃圾處理費 | 3元/戶 | 計價格〔2002〕872號 | |||
17 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 瀝青路面410元/平方米等 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,贛價費字〔1994〕10號,贛建城〔2001〕28號,贛建城〔2006〕41號,贛財稅〔2020〕34號 | 自2020年7月28日起,對經批準占用城市規劃區內道路經營的單位和個人免征城市道路占用費。 | ||
八 | 交通部門 | |||||
中央立項 | 18 | 車輛通行費(限于政府還 貸) |
1類客車:0.45元/公里2類客車:0.80元/公里3類客車:1.15元/公里4類客車:1.50元/公里 | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,贛交財務字〔2018〕65號,贛交財務字〔2019〕77號,贛交財務字〔2019〕93號,贛交財務字〔2020〕10號 | ||
九 | 工業和信息化部門 | |||||
中央立項 | 19 | 無線電頻率占用費 | 在全國范圍內使用的頻段,3000-4000兆赫頻段標準為500萬元/兆赫/年等。 | 發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2007〕3643號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,財建〔2002〕640號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2019〕914號 | 發改價格〔2019〕914號:自2019年7月1日起,降低無線電頻率占用費。 | |
十 | 水利部門 | |||||
中央立項 | 20 | 水資源費 | 8% | 發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,〔1992〕價費字181號,贛發改收費字〔2013〕175號 | ||
21 | 水土保持補償費 | (一)水土保持設施補償費按下列標準收取:1.對損壞水土保持生物設施的,按生產建設占地面積每平方米一次性收費一元;2.對損壞水土保持工程及其他水土保持設施的,按其恢復同等標準的造價收取。 (二)對造成水土流失,自己不治理或無力治理的,按下列標準交納水土流失防治費:1.有水土保持方案的生產建設項目,按其方案的治理費用一次或分期交納水土流失防治費(其中2%用于審批水土保持方案各項支出)。2.修建鐵路、公路、水工程,開辦礦山企業、電力企業和其他大中型工業企業及建廠(房)、挖砂(河道采砂除外。在河道采砂的按《江西省實施〈河道采砂收費管理辦法〉細則》執行)等建設項目沒有治理方案的,按其破壞地貌的棄土、棄石、棄渣量每立方米一次性交納2元的水土流失防治費。燒磚、燒瓦按其破壞地貌程度來收取防治費,為便于計算按其產量每萬塊磚交納10元,每萬塊瓦交納5元。3.采礦、采石、采煤和燒制石灰、水泥等生產建設項目沒有治理方案的,按其在生產過程中產生的棄土、棄石、棄渣量折算產品的產量計收水土流失防治費(見附件2)。對不易折算產品產量計收的生產建設項目,按其實際傾倒的棄土、棄石、棄渣量每立方米一次性交納水土流失防治費2元。2022年10月20日,省財政廳、省發展改革委、省水利廳、省稅務局、中國人民銀行南昌中心支行聯合印發《江西省水土保持補償費征收管理辦法》,決定自2023年1月1日起按照新的標準和范圍征收水土保持補償費: 水土保持補償費按照下列方式和標準計征: (一)開辦一般性生產建設項目的,按照項目征占用土地面積計征,每平方米0.8元(不足1平方米的按1平方米計,下同)。 (二)開采礦產資源的,處于建設期的,按照征占用土地面積一次性繳納,每平方米0.8元;處于開采期的,對石油、天然氣以外的礦產資源,按照每季度開采量(采掘、采剝總量)計征,每噸0.3元。 (三)取土、挖砂、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,按照取土、挖砂、采石量計征,每立方米0.3元(不足1立方米的按1立方米計,下同)。 (四)排放廢棄土、石、渣的,按照排放量計征,每立方米0.3元。對繳納義務人已按照前三種方式計征水土保持補償費的,其排放廢棄土、石、渣,不再按照排放量重復計征。 |
財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號 | |||
十一 | 農業農村部門 | |||||
中央立項 | 22 | 漁業資源增殖保護費(對小微企業免征,含個體工商戶) | 贛財綜〔2015〕34,自2015年1月1日起,對小微企業免征(含個體工商戶) | 財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,〔1992〕價費字452號,贛價費字〔1989〕26號 | ||
十二 | 衛生健康部門 | |||||
中央立項 | 23 | 預防接種勞務費 | 預防接種服務費18元/支 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,國辦發〔2002〕57號,財綜〔2002〕72號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,贛財非稅〔2016〕10號,贛發改收費〔2017〕1362號,贛發改收費〔2020〕199號,贛發改價管〔2021〕1號 | ||
24 | 醫療事故鑒定費 | 設區市2500元/例 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號,贛發改收費字〔2011〕3050號,贛財非稅〔2016〕10號 | |||
25 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 我省縣級疾病預防控制機構向疫苗生產企業收取非免疫規劃疫苗儲存運輸費標準為6元/支。疫苗生產企業直接配送至接種單位的,不得對其征收疫苗儲存運輸費。 | 《疫苗法》,財稅〔2020〕17號,贛財稅〔2020〕25號,贛發改價管〔2020〕614號 | |||
十三 | 人防部門 | |||||
26 | 防空地下室易地建設費 | 省級防空重點城市1300元/平方米;收費面積為總面積的5%,其余詳見文件。 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,贛發改收費字〔2012〕1582號,財稅〔2019〕53號 | 贛財綜〔2014〕112號:自2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取。 贛字〔2016〕22號:廠區范圍內的工業生產廠房及直接為工業生產服務的配套設施免收人防工程易地建設費。 財稅〔2019〕53號:對確因地質條件等原因無法修建防空地下室的易地扶貧搬遷項目,免征防空地下室異地建設費。 |
||
十四 | 法 院 | |||||
中央立項 | 27 | 訴訟費 | 財產案件不超過1萬元的每件交納50元;其他詳見文件 | 國務院令481號,財行〔2003〕275號 | ||
十五 | 知識產權部門 | |||||
中央立項 | 28 | 商標注冊收費 | 紙件商標注冊800元/件(10個以上商品,每超一個,每個加收80) | 發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,〔1992〕價費字414號,贛發改收費〔2013〕584號,發改價格〔2019〕914號 | 發改價格〔2019〕914號:自2019年7月1日起,降低商標注冊收費標準。 | |
十六 | 仲裁部門 | |||||
中央立項 | 29 | 仲裁收費 | 1000元以下的部分:40-100元,其余見文 | 財綜〔2010〕19號,國辦發〔1995〕44號 | ||
十七 | 老干部局 | |||||
省級立項 | 30 | 老年大學收費 | 按實收取教材,資料費 | 贛財綜字〔1997〕109號,贛價行字〔1997〕58號,贛財稅〔2020〕4號 | 贛財稅〔2020〕4號:同意各市、縣(區)老干部工作部門直屬的老年大學(學校)辦班收取的教材資料費,按照江西省物價局、江西省財政廳《關于江西省老同志大學收取教材、資料費標準的復函》(贛價行字〔1997〕58號 贛財綜字〔1997〕109號)精神,以實際成本征收,不得營利。 | |
十八 | 相關部門 | |||||
中央立項 | ||||||
31 | 考試考務費 | 考試考務費的明細項目詳見附表《考試考務費目錄清單》。 | ||||
注:一些收費項目標準較多,只表列部分標準,其他內容詳見具體文件 |
德興市2022年度涉企行政事業性收費 目錄清單 |
||||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 政策依據 | 備注 | ||
一 | 公安部門 | |||||
中央立項 | 1 | 證照費 | ||||
(1)機動車號牌工本費 | 摩托車號牌工本費收費標準由每副70元調整為35元。 | 《道路交通安全法》,發改價格規〔2019〕1931 號,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕 783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36- 2014,贛發改價格〔2019〕1133號 |
||||
①號牌(含臨時) | 10元/本 | 贛發改收費字〔2017〕732號 | ||||
②號牌專用固封裝置 | 1元/個 | 發改價格【2004】2831號 | ||||
③號牌架 | 鋁制10元/只,鐵制5元/只 | 發改價格【2004】2831號 | ||||
(2)機動車行駛證 、登記證、駕駛證 工本費 |
行駛證15元/證,登記證10元/證,駕駛證工本費10元/證 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831 號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979 號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240 號,發改價格〔2017〕1186號,贛價費字〔1994 〕112號,贛發改收費字〔2017〕732號 |
||||
(3)臨時入境機動 車號牌和行駛證、 臨時機動車駕駛許 可工本費 |
10元/證 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改 價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186 號,贛財綜〔2008〕63號,贛發改價格〔2008〕 1191號,贛發改收費字〔2017〕732號 |
||||
二 | 自然資源部門 | |||||
中央立項 | 2 | 不動產登記費(對小微企業免征,含個體工商戶) | 贛財綜〔2015〕34號:自2015年1月1日起,對小微企業免征(含個體工商戶)。 贛財綜〔2014〕112號:自2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取。 財稅〔2019〕45號:符合條件可減免不動產登記費。 財稅〔2019〕53號:對易地扶貧搬遷項目免征不動產登記費。 |
國土(籍)字〔1990〕93號,贛價費字〔2001〕116號,,財稅〔2016〕79號,贛財非稅〔2016〕25號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號 | ||
3 | 耕地開墾費 | 贛財綜〔2014〕112號:自2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取。 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》 | |||
4 | 土地閑置費 | 贛財綜〔2014〕112號:自2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取。 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號 | |||
5 | 土地復墾費 | 贛財綜〔2014〕112號:2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構自起減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取。 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》 | |||
三 | 住房城鄉建設部門 | |||||
中央立項 | 6 | 污水處理費 | 居民0.95元/立方,非居民1.40元/立方 | 《水污染防治法》,《城市排水和污水處理條例 》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119 號,贛財非稅〔2016〕1號,贛發改收費〔2018〕 11號 |
||
7 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 瀝青路面410元/平方米等;其他詳見文件 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財 稅〔2015〕68號,贛價費字〔1994〕10號,贛建 城〔2001〕28號,贛建城〔2006〕41號,贛財稅〔2020〕34號 |
自2020年7月28日起,對經批準占用城市規劃區內道路經營的單位和個人免征城市道路占用費。 | ||
四 | 工業和信息化部門 | |||||
中央立項 | 8 | 無線電頻率占用費 | 在全國范圍內使用的頻段,3000-4000兆赫頻段標準為500萬元/兆赫/年等,其余詳見文件。 | 發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2007〕3643號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,財建〔2002〕640號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2019〕914號 | 發改價格〔2019〕914號:自2019年7月1日起,降低無線電頻率占用費。 | |
五 | 農業農村部門 | |||||
中央立項 | 9 | 漁業資源增殖保護費(對小微企業免征,含個體工商戶) | 贛財綜〔2015〕34,自2015年1月1日起,對小微企業免征(含個體工商戶)。 | 《漁業法》,財稅〔2014〕101號,發改價格〔2015〕2136號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,贛價費字〔1989〕26號 | ||
六 | 衛生健康 部門 |
|||||
中央立項 | 10 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 6元/支 | 《疫苗法》,財稅〔2020〕17號,贛財稅〔2020〕25號,贛發改價管〔2020〕614號 | 我省縣級疾病預防控制機構向疫苗生產企業收取非免疫規劃疫苗儲存運輸費標準為6元/支。疫苗生產企業直接配送至接種單位的,不得對其征收疫苗儲存運輸費。 | |
七 | 人防部門 | |||||
中央立項 | 11 | 防空地下室易地建設費 | 省級防空重點城市1300元/平方米;收費面積為總面積的5%,其余詳見文件。 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,贛發改收費字〔2012〕1582號,財稅〔2019〕53號 | 贛財綜〔2014〕112號:自2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取。 贛字〔2016〕22號:廠區范圍內的工業生產廠房及直接為工業生產服務的配套設施免收人防工程易地建設費。 財稅〔2019〕53號:對確因地質條件等原因無法修建防空地下室的易地扶貧搬遷項目,免征防空地下室異地建設費。 |
|
八 | 法院 | |||||
中央立項 | 12 | 訴訟費 | 財產案件不超過1萬元的每件交納50元;其他詳見文件 | 國務院令481號,財行〔2003〕275號 | ||
九 | 知識產權部門 | |||||
13 | 商標注冊收費 | 注冊500元,變更150元,其他詳見文件 | 發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,〔1992〕價費字414號,贛發改收費〔2013〕584號,發改價格〔2019〕914號 | 發改價格〔2019〕914號:自2019年7月1日起,降低商標注冊收費標準。 | ||
十 | 仲裁部門 | |||||
中央立項 | 14 | 仲裁收費 | 1000元以下的部分:40-100元,其余見文 | 財綜〔2010〕19號,國辦發〔1995〕44號 |
考試考務費目錄清單 | ||
序號 | 收費項目 | 政策依據 |
1 | 專業技術職務(職稱)評審,答辯費 | 贛發改收費字〔2004〕523號,發改價格〔2004〕1108號 |
2 | 技校(含高級技校、技師學院)招生錄取費、學費、住宿費 | 贛價費字〔2001〕72號,贛財綜字〔2000〕38號,贛計收費字〔2002〕329號,贛財綜〔2015〕34號,贛發改收費〔2018〕545號 |
3 | 社會保障卡補(換)卡費 | 贛財綜〔2012〕112號、贛發改收費字〔2012〕2470號 |
4 | 注冊設備監理師執業資格考試 | 財稅[2015]69號,發改價格[2015]1217號,發改價格[2015]2673號,贛財綜[2015]80號,贛發改收費[2017]340號,贛人社字[2021]123號 |
5 | 出版專業技術人員職業資格考試 | 財稅[2015]69號,發改價格[2015]1217號,發改價格[2015]2673號,贛財綜[2015]80號,贛發改收費[2017]340號,贛人社字[2021]123號 |
6 | 執業藥師職業資格考試 | 財稅[2015]69號,發改價格[2015]1217號,發改價格[2015]2673號,財稅[2020]37號,贛發改收費[2017]340號,贛人社字[2021]123號 |
7 | 監理工程師職業資格考試 | 財稅[2015]69號,發改價格[2015]1217號,發改價格[2015]2673號,財稅[2020]37號,贛財綜[2015]80號,贛發改收費[2017]340號,贛人社字[2021]123號 |
8 | 一級、二級造價工程師職業資格考試 | 財稅[2015]69號,發改價格[2015]1217號,發改價格[2015]2673號,財稅[2019]58號,贛財綜[2015]80號,贛發改收費[2017]340號,贛人社字[2021]123號 |
